Giới thiệu sản phẩm loa âm trần JBL Control 16C/T
Loa âm trần JBL Control 16C/T hiện đang là một trong những dòng loa âm trần đang được bán chạy nhất hiện nay. Bởi JBL Control 16C/T được thiết kế là dòng loa toàn dải với bass 165mm giúp cung cấp âm thanh mượt mà, ấm áp và đầy sinh động, đem đến người nghe cảm giác thoải mái. Đặc biệt loa có kiểu dáng hiện đại bắt mắt, gây ấn mạnh mẽ tới người dùng. Có thể nói dòng loa JBL Control 16C/T đáp ứng được hầu hết các nhu cầu về một dòng loa âm trần cao cấp, đến những khách hàng khó tính nhất cũng hài lòng về JBL Control 16C/T.

Với sở hữu loa bass 165mm màng loa làm bằng polypropylene giúp tăng hiệu quả âm thanh, mang đến chất âm căng đầy, tròn trịa. Mức công suất cực đại lên đến 100W giúp cho JBL Control 16C/T cung cấp âm thanh mạnh mẽ, sống động và chân thực cho không gian.Loa JBL Control 16C/T được sử dụng làm loa âm trần nghe nhạc cực hay và làm âm thanh thông báo trong các tòa nhà, trung tâm thương mại, cơ quan, văn phòng, căn hộ, showroom, siêu thị, trường học,….
Thông số kỹ thuật loa âm trần JBL Control 16C/T
| Dải tần số (-10 dB) | 62 Hz – 20 kHz |
| Công suất (ở mức Z thấp) | Chương trình liên tục 100 Watts Công suất 50 Watts Tiếng ồn hồng liên tục |
| Vòi biến áp | 30 W, 15 W, 7.5 W @ 70V hoặc 100V (chỉ cộng 3,8 W @ 70V) |
| Đáp ứng tần số (± 3 dB) | 96 Hz – 15 kHz |
| Độ nhạy danh nghĩa | 91 dB |
| Góc bảo hiểm danh nghĩa | Bảo hiểm hình nón 110 ° |
| Yếu tố chỉ đạo (Q) | 7,8 |
| Chỉ số chỉ đạo (DI) | 8.2 dB |
| Xếp hạng SPL tối đa | Trung bình 108 dB @ 1 m (3,3 ft), đỉnh 116 dB |
| Trở kháng danh nghĩa | 8 ohms (trong cài đặt trực tiếp / bỏ qua 8Ω) |
| Mạng chéo | Trình điều khiển thấp 12 dB / oct (bậc 2) cho trình điều khiển LF, trình điều khiển cao 12 dB / oct (bậc 2) cho trình điều khiển HF |
| Người lái xe | 165 mm (6,5 inch) với hình nón bằng polypropylen, vòm cao su butyl, cuộn dây bằng nhôm anod hóa trước đây, cuộn dây bằng nhiệt độ cao |
| Trình điều khiển HF | 19 mm (3/4 in), vòm lụa được xử lý ẩm, cuộn dây bằng giọng nói Kapton ™, làm mát bằng chất lỏng, ống dẫn sóng phân tán rộng |
| Đầu nối đầu vào | Có thể tháo rời đầu nối 4 chân với các đầu nối xuống. Kích thước dây tối đa 12 AWG (2,5 mm2) |
| Nối dây | Chân 1 = + Trong; Chân 2 = – Trong; Chân 3 = + Vòng Thru; Chân 4 = – Vòng lặp |
| Cứu trợ căng thẳng | Giảm căng cho hai dây cáp hoặc hai ống dẫn flex thông qua cơ cấu kẹp ghép |
| Nguyên vật liệu | Vách ngăn bằng nhựa ABS với chỉ số chống cháy lớp UL94-V0 và UL94-5VB; Backcan thép mạ kẽm |
| Cơ quan an toàn | UL1480, UL2043, NFPA90 & NFPA70; S7232 / UL được liệt kê, Thích hợp sử dụng trong không gian xử lý không khí, Loa báo hiệu; Máy biến áp UL đăng ký mỗi UL1876; RoHS, C-tick N108, CE tuân thủ; Beneer đáp ứng xếp hạng dễ cháy UL94-V0 và UL94-5VB; Phù hợp với các hệ thống IEC60849 / EN60849 |
| Kích thước | Đường kính 253 mm x sâu 225 mm từ mặt sau của vách ngăn (đường kính 10,0 x x sâu) |
| Kích thước trần trần | Cắt bỏ hình tròn với đường kính 223 mm (8,8 in) ( bao gồm các mẫu cắt bỏ bìa cứng ) |
| Phạm vi độ dày trần | Lên đến 38 mm (1,5 in) với tai chó. Tai chó trần dày MTC-TCD có sẵn cho độ dày trần lên đến 60 mm (2,4 in) |
| Đính kèm địa chấn an toàn | Một điểm, bề mặt trên cùng |
| Khối lượng tịnh | 3,4 kg (7,4 lbs, một loa) |
| Trọng lượng vận chuyển | 11,2 kg (24,7 lbs, cặp trong thùng chính) |
| Phụ kiện đi kèm | Tấm đỡ hỗ trợ vòng chữ C, 2 thanh ray hỗ trợ gạch (cho các nhịp gạch 2 ft hoặc 600 mm; mở rộng MTC-48TR tùy chọn có sẵn cho các nhịp gạch 4 ft hoặc 1200 mm lớn hơn), mẫu cắt, lá chắn sơn, đầu nối nhiều chốt có thể tháo rời , lưới tản nhiệt |
| Phụ kiện tùy chọn | Khung xây dựng mới MTC-26NC Khung xây dựng vòng bùn MTC-26MR MTC-TCD tai chó trần dày cho trần dày tới 60 mm (2,4 in, đặt một bộ = 24 tai chó cho 6 loa) Gạch MTC-48TR đường ray cho nhịp gạch 1200 mm (4 ft) |



Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.