Giới thiệu sản phẩm loa âm trần Yamaha VXC4
Loa âm trần Yamaha VXC4 là một trong những dòng loa đang được người tiêu dùng quan tâm nhất hiên nay, là dòng loa được hãng Yamaha hàng đầu thế giới thiết kế tạo ra, mang đầy đủ những đặc điêm , tính năng của một dòng loa âm trần chất lượng cao. Loa âm trần Yamaha VXC4 có thể nói là một đối thủ đáng gờm của chiếc loa sử dụng nam châm Orifancol của nhà DB . Hiện tại để có thể mua được chiếc loa Yamaha VXC4 chính hãng thì khách hàng hãy hiên hệ đến Martin Audio để được tư vấn mua sản phẩm

Ưu điểm của loa âm trần Yamaha VXC4
Có 3 kích thước với các mức biến áp khác nhau giúp người dùng lựa phù hợp với không gian.
Được thiết thông minh với thanh chống rơi giúp dễ dàng lắp đặt hơn, đặc biệt loa Yamaha VXC4 được thiết kế với quai xách cho phép người dùng di chuyển loa tiện lợi, dễ dàng.
Có khả năng tái tạo âm thanh cực đỉnh và đáp ứng mọi nhu cầu của người tiêu dùng,
Vỏ ngoài loa được thiết kế chắc chắn, có độ bền cao.

Thông số kỹ thuật của loa âm trần Yamaha VXC4
Thông số chung | VXC4 / VXC4W | VXC4-VA / VXC4-VAW | |
---|---|---|---|
Loại loa | Toàn dải, phản xạ âm trầm | Hệ thống treo âm thanh toàn dải | |
Dải tần số (-10dB) | 80Hz – 20kHz (Nửa không gian: 2π) | 80Hz – 20kHz (Nửa không gian: 2π) | |
Phạm vi danh nghĩa | 130 ° hình nón (Nửa không gian: 2π) | 130 ° hình nón (Nửa không gian: 2π) | |
Các thành phần | LF-HF | 4 “toàn dải | 4 “toàn dải |
Xếp hạng công suất | TIẾNG ỒN | 30W | 30W |
PGM | 60W | 60W | |
ĐỈNH | 120W | 120W | |
Trở kháng danh nghĩa | 8Ω | 8Ω | |
Vòi biến áp | 100V | 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ) | 30W (330Ω), 15W (670Ω), 7.5W (1.3kΩ) |
70V | 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ) | 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω), 3.8W (1.3kΩ) | |
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 87dB SPL (Nửa không gian: 2π) | 87dB SPL (Nửa không gian: 2π) |
Đỉnh (Tính toán) | 108dB SPL (1m, Được tính dựa trên công suất và độ nhạy, không bao gồm nén công suất) | 108dB SPL (1m, Được tính dựa trên công suất và độ nhạy, không bao gồm nén công suất) | |
Đầu nối I / O | 1 x Euroblock (4P): (Đầu vào: + / -, Vòng lặp: + / -) | 1x Khối thiết bị đầu cuối bằng gốm (3P) (đầu vào: +/-, Earth) | |
Hoàn thành | VXC4: Đen / VXC4W: Trắng | VXC4-VA: Màu đen / VXC4-VAW: Trắng | |
Thứ nguyên | Đường kính | 225mm (8,9 “) | 225mm (8,9 “) |
D | 195mm (7,7 “) | 232mm (9.1 “) | |
Khối lượng tịnh | 2,6kg (5,7lbs) | 2,6kg (5,7lbs) | |
Kích thước bỏ đi | Ø186 mm (Ø7-5 / 16 “) | Ø186 mm (Ø7-5 / 16 “) | |
Độ dày tấm trần cần thiết | 5 mm – 35 mm | 5 mm – 35 mm | |
Phụ kiện | O-ring, Tile Rail, Mẫu bỏ đi | O-ring, Tile Rail, Mẫu bỏ đi | |
Bao bì | Đóng gói theo cặp | Đóng gói theo cặp | |
Chứng chỉ | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | CE, RoHS | |
Tuân thủ EN54-24 | – – | Có (Số DoP 0359-CPR-00405) | |
Không thấm nước | – – | IP32 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.