Giới thiệu sản phẩm loa âm trần Yamaha VXC8W
Loa âm trần Yamaha VXC8W là dòng loa không chỉ đẳng cấp về chất lượng âm thanh mà còn cao cấp về kiểu dáng mẫu mã. Với dòng loa âm trần Yamaha VXC8W này sẽ hoàn toàn cung cấp âm thanh cực kỳ hoàn hảo, là môt dòng loa âm trần đáng sử dụng lắp đặt để nghe nhạc, làm âm thanh thông báo nhất hiện nay. Những tính năng nổi bật về âm thanh, độ bền và kiểu dáng sản phẩm chắc chắc sẽ làm hài lòng dù những khách hàng khó tính nhất.

Tính năng nổi bật của loa âm trần Yamaha VXC8W
Loa Yamaha VXC8W có thiết hai màu trắng và đen hiện đại, sang trọng, giúp người dùng có sự lựa chọn màu phù hợp với không gian. Đáp ứng dải tần số rộng 55Hz- 20KHz, độ nhạy cao đến 90dB giúp cung cấp âm thanh mượt mà, chân thực và chính xác
Loa âm trần Yamaha VXC8W được trang bị các bộ chuyển đổi mới với các mạch nam châm lớn có thể so sánh được với nam châm OriFanCol, mạnh mẽ làm tăng khả năng điều khiển và hãm cũng như các màng, chóp loa được làm bằng giấy giúp tối ưu hoá khả năng tái tạo âm thanh, mang đến chất âm hoàn hảo, tuyệt vời nhất.

Thông số kỹ thuật loa âm trần Yamaha VXC8W
Thông số chung | VXC8 / VXC8W | VXC8-VA / VXC8-VAW | |
---|---|---|---|
Loại loa | 2 chiều, hệ thống treo âm thanh | 2 chiều, hệ thống treo âm thanh | |
Dải tần số (-10dB) | 55Hz – 20kHz (Nửa không gian: 2π) | 55Hz – 20kHz (Nửa không gian: 2π) | |
Phạm vi danh nghĩa | 100 ° hình nón (Nửa không gian: 2π) | 100 ° hình nón (Nửa không gian: 2π) | |
Các thành phần | LF | 8 “Cone | 8 “Cone |
HF | 1 “Mái vòm mềm | 1 “Mái vòm mềm | |
Xếp hạng công suất | TIẾNG ỒN | 90W | 90W |
PGM | 180W | 180W | |
ĐỈNH | 360W | 360W | |
Trở kháng danh nghĩa | 8Ω | 8Ω | |
Vòi biến áp | 100V | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) | 60W (170Ω), 30W (330Ω), 15W (670Ω) |
70V | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | 60W (83Ω), 30W (170Ω), 15W (330Ω), 7.5W (670Ω) | |
SPL | Độ nhạy (1W; 1m trên trục) | 90dB SPL (Nửa không gian: 2π) | 89dB SPL (Nửa không gian: 2π) |
Đỉnh (Tính toán) | 116dB SPL (1m, Được tính dựa trên xếp hạng công suất và độ nhạy, không bao gồm nén công suất) | 114dB SPL (1m, Được tính dựa trên công suất và độ nhạy, không bao gồm nén công suất) | |
Đầu nối I / O | 1 x Euroblock (4P): (Đầu vào: + / -, Vòng lặp: + / -) | 1x Khối thiết bị đầu cuối bằng gốm (3P) (đầu vào: +/-, Earth) | |
Hoàn thành | VXC8: Đen / VXC8W: Trắng | VXC8-VA: Đen / VXC8-VAW: Trắng | |
Thứ nguyên | Đường kính | 325mm (12,8 “) | 325mm (12,8 “) |
D | 259mm (10.2 “) | 295mm (11,6 “) | |
Khối lượng tịnh | 6,6kg (14,6lbs) | 6,6kg (14,6lbs) | |
Kích thước bỏ đi | Ø285 mm (Ø11-1 / 4 “) | Ø285 mm (Ø11-1 / 4 “) | |
Độ dày tấm trần cần thiết | 5 mm – 35 mm | 5 mm – 35 mm | |
Phụ kiện | O-ring, Tile Rail, Mẫu bỏ đi | O-ring, Tile Rail, Mẫu bỏ đi | |
Bao bì | Đóng gói theo cặp | Đóng gói theo cặp | |
Chứng chỉ | UL1480, UL2043, NFPA70, CE, EAC, RoHS | CE, RoHS | |
Tuân thủ EN54-24 | – – | Có (Số DoP 0359-CPR-00405) | |
Không thấm nước | – – | IP32 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.